2016.01.13
秘宝伝-伝説への道- 設定差「小役確率・ボーナス確率」
各小役出現率
設定 | チャンス目 | チャンスリプレイ | 強チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.8 | 1/54.6 | 1/2978.9 |
2 | 1/117.7 | 1/54.4 | 1/2730.7 |
3 | 1/115.8 | 1/54.3 | 1/2520.6 |
4 | 1/112.4 | 1/52.9 | 1/2259.9 |
5 | 1/110.3 | 1/48.8 | 1/2048.0 |
6 | 1/99.1 | 1/47.3 | 1/1598.4 |
・右下がりor上段ピラミッド揃い:強チャンス目
・ピラミッドテンパイハズレ:チャンス目
・右上がりリプレイ:チャンスリプレイ
設定 | 押し順ベル | 共通ベル | ベル合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/5.7 | 1/36.4 | 1/4.94 |
2 | 1/5.7 | 1/36.4 | 1/4.95 |
3 | 1/5.7 | 1/37.5 | 1/4.96 |
4 | 1/5.8 | 1/38.0 | 1/5.01 |
5 | 1/5.8 | 1/38.3 | 1/5.04 |
6 | 1/6.0 | 1/38.8 | 1/5.2 |
・通常時は押し順、共通ベル判別不可。
設定 | 4枚チェリー | 11枚チェリー | SIN |
---|---|---|---|
1 | 1/81.0 | 1/65536 | 1/7.42 |
2 | 1/80.8 | 1/32768 | 1/7.40 |
3 | 1/80.4 | 1/21845 | 1/7.37 |
4 | 1/78.8 | 1/16384 | 1/7.37 |
5 | 1/77.7 | 1/13107 | 1/7.37 |
6 | 1/75.3 | 1/10922 | 1/7.28 |
・基本4枚チェリー、Vフラ時11枚チェリー。
・SIN:ART中の黒ビックリマークのナビ
ビック確率
設定 | BIGボーナス |
---|---|
1 | 1/16384 |
2 | 1/13107 |
3 | 1/10923 |
4 | 1/8192 |
5 | 1/6554 |
6 | 1/5461 |
若干の設定差有り
秘宝伝-伝説への道-の各小役確率です。
チャンス目と強チャンス目に多少の設定差があり、他は参考程度の確率となっております。
一つ一つの要素というよりも、全ての小役をカウントして設定判別の精度を向上していくのが良さそうですね。
また、押し順、共通ベルについては通常時に判別がつかないのでベル合算として見てカウントしていきましょう!
分母が小さい分参考にはなりそうです。
※追記
BIGボーナス出現率に設定差がありました。
分母が大きいので過度な期待は禁物ですが、一つの要素として入れておくとよいと思います!