2016.01.28
ガールズ&パンツァー 期待値算出 5.3枚、5.6枚交換対応
ガールズ&パンツァーゲーム数別期待値
ゲーム数 | 等価 | 5.3枚 | 現金5.3枚 | 5.6枚 | 現金5.6枚 |
---|---|---|---|---|---|
0G~ | -969 | -914 | -2288 | -865 | -2088 |
100G~ | -892 | -842 | -2206 | -796 | -2011 |
200G~ | -642 | -606 | -1940 | -573 | -1761 |
300G~ | -320 | -302 | -1598 | -286 | -1439 |
400G~ | +95 | +90 | -1156 | +85 | -1024 |
500G~ | +631 | +595 | -586 | +563 | -488 |
600G~ | +1322 | +1247 | +149 | +1180 | +203 |
700G~ | +1706 | +1609 | +558 | +1523 | +587 |
800G~ | +2300 | +2170 | +1189 | +2054 | +1181 |
900G~ | +3345 | +3156 | +2301 | +2987 | +2226 |
1000G~ | +4824 | +4551 | +3875 | +4307 | +3705 |
1100G~ | +6733 | +6352 | +5905 | +6012 | +5614 |
1200G~ | +9196 | +8675 | +8526 | +8211 | +8077 |
リセット後のゲーム数別期待値
ゲーム数 | 等価 | 5.3枚 | 現金5.3枚 | 5.6枚 | 現金5.6枚 |
---|---|---|---|---|---|
0G~ | -358 | -338 | -1638 | -320 | -1477 |
100G~ | -91 | -86 | -1354 | -81 | -1210 |
200G~ | +391 | +369 | -841 | +349 | -728 |
300G~ | +1012 | +955 | -181 | +904 | -107 |
400G~ | +1815 | +1712 | +674 | +1621 | +696 |
500G~ | +2850 | +2689 | +1775 | +2545 | +1731 |
600G~ | +4185 | +3948 | +3195 | +3737 | +3066 |
700G~ | +1706 | +1609 | +558 | +1523 | +587 |
800G~ | +2300 | +2170 | +1189 | +2054 | +1181 |
900G~ | +3345 | +3156 | +2301 | +2987 | +2226 |
1000G~ | +4824 | +4551 | +3875 | +4307 | +3705 |
1100G~ | +6733 | +6352 | +5905 | +6012 | +5614 |
1200G~ | +9196 | +8675 | +8526 | +8211 | +8077 |
※5.3枚現金は1000円47枚、5.6枚は1000円50枚として計算
※AT間
※等価狙い目:620G~、リセット後350G〜
リセット後含む等価交換引用元:2-9伝説 様
打ち始めゲーム数考察、700Gからの現金投資は微妙
交換枚数による差分を等価交換期待値を元に自己算出してみました。
ご存知だとは思いますが、666Gに大当たり期待度約66%CZ「あんこう祭り」が当選するゾーンがあります。
なので666G付近になると期待値が上がり、700G付近になると期待値が下がると思います。
おそらく他サイト様よりも獲得枚数を高めで計算しているため、700G〜でも期待値高めですが個人的にはもうちょい下がるのかなーと思いました。
もしかしたらAT後の各CZにいきなり当選などを含めると打倒なのかもしれませんが、その辺りは計算出来ませんでした。
AT平均消化ゲーム数は大体15分程度だったので、狙い所としては
再プレイ時
・600G〜天井まで打ち切り現金投資時(5.3枚、5.6枚共通)
・600G〜天井まで打ち切り現金投資時(5.3枚、5.6枚共通)
現金投資時(5.3枚、5.6枚共通)
・610G〜CZまでで打ち止め
・830G〜
再プレイ時(リセット後)
・370G〜天井まで打ち切り
現金投資時(リセット後)
・450G〜CZまでで打ち止め
・830G〜
とりあえずこんな感じで攻めていこうかな〜と考えてます。
こう見ると換金率が変わったよりも、500枚制限がいかにキツイかがわかりますよねぇ><
これからもどんどんと非等価計算をやっていき、より正確な情報を伝えれるよう心がけますので宜しくお願いします!